半年度保养内容含季保养套餐内容 | ||
序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
1 | 减速机润滑油 | 油量适宜,除蜗杆伸出端外均无漏油 |
2 | 制动衬 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
3 | 编码器 | 工作正常 |
4 | 选层器动静触电 | 清洁,无烧蚀 |
5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁,钢丝绳无严重油腻,张力均匀,符合制造单位要求 |
6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁,无严重油腻 |
7 | 靴衬、滚轮 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
9 | 层/轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
11 | 消防开关 | 工作正常,功能有效 |
12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效,油量适宜,柱塞无锈蚀 |
13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
14 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动,弹性元件外观良好,无老化等现象 |
15 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |
16 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
17 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常,制动器动作可靠 |
18 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |
19 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
20 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |
21 | 悬挂装置、补偿链 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
22 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
23 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
24 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
25 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
26 | 对重缓冲距 | 符合标准值 |
27 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定,无松动 |
28 | 上、下极限开关 | 工作正常 |
如有问题请联系我们,我们7*24小时竭诚为您服务
免费电话:4000-551-658
联系电话:0551-64390194
传真:0551-64390184
关注官方微信:hfsxdt